Klooster Soeterbeeck (Q4672): verschil tussen versies
Uiterlijk
2 aliassen voor [nl] toegevoegd: Klooster Soeterbeek, Priorij Soeterbeeck |
Verklaring aangemaakt: Afbeelding (P6): Deursen, ancien couvent Soeterbeeck (Q1754) |
||||||||||||||
| (43 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
Nieuw Soeterbeek | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
Nieuw Soeterbeeck | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||
Soeterbeeck | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||
Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Deursen / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°48'N, 5°38'E / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: Deursen, ancien couvent Soeterbeeck / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
Elleboogstraat 2 | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Elleboogstraat 2 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: Soeterbeeck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: Deursen, ancien couvent Soeterbeeck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats: Deursen-Dennenburg / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51°47'54.6"N, 5°38'16.8"E
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°47'54.6"N, 5°38'16.8"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Reguliere Kanunnikessen van de Heilige Augustinus (Windesheim) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Reguliere Kanunnikessen van de Heilige Augustinus (Windesheim) / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / MIP-verwijzing | |||||||||||||||
| eigenschap / MIP-verwijzing: https://data.brabantcloud.nl/mip-gallery/brabantcloud_mip_mk091-000593 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing | |||||||||||||||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing: http://nl.dbpedia.org/resource/Soeterbeek / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/401eef77-e807-41aa-9416-ecfaa72298b0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
1649
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1649 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1649 / bron | |||||||||||||||
Bron (analoog): Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010 | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
1732
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1732 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1732 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
1997
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1997 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1997 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: W.Th. van Aalst / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: W.Th. van Aalst / bron | |||||||||||||||
Bron (analoog): Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010 | |||||||||||||||
Huidige versie van 27 nov 2023 09:09
geen beschrijving ingesteld
- Klooster Soeterbeek
- Priorij Soeterbeeck
- Nieuw Soeterbeek
- Nieuw Soeterbeeck
- Soeterbeeck
- Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Klooster Soeterbeeck |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Elleboogstraat 2
0 bronnen
51°47'54.6"N, 5°38'16.8"E
0 bronnen
1649
1 bron
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010
1 bron
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010