Toren van de Sint-Johannes de Doperkerk (Q6408): verschil tussen versies
Uiterlijk
11 aliassen voor [nl] toegevoegd: Toren van de Heilige Johannes de Doperkerk, Toren van de Sint-Jan de Doperkerk, Toren van de Sint Jan de Doperkerk, Toren van de St. Jan de Doperkerk, Toren van de H. Jan de Doperkerk, Toren van de Heilige Jan de Doperkerk, Toren van de Sint-Janskerk, Toren van de Sint Janskerk, Toren van de St. Janskerk, Toren van de Heilige Janskerk, Toren van de H. Janskerk |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||
| (13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / Is een | |||||||||||||||
| eigenschap / Is een: Kerktoren / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats: Roosendaal / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
Markt 2 | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Markt 2 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51° 32' 0.1339", 4° 27' 24.6105"
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°32'0.1339"N, 4°27'24.6105"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
14e eeuw
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 14e eeuw / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 14e eeuw / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 14e eeuw / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Johannes de Doperkerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Johannes de Doperkerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Johannes de Doperkerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Johannes de Doperkerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/d69959c9-3589-4841-acf1-9db9962849fa / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 1 sep 2025 14:31
geen beschrijving ingesteld
- Toren van de Sint Johannes de Doperkerk
- Toren van de St. Johannes de Doperkerk
- Toren van de H. Johannes de Doperkerk
- Toren van de Heilige Johannes de Doperkerk
- Toren van de Sint-Jan de Doperkerk
- Toren van de Sint Jan de Doperkerk
- Toren van de St. Jan de Doperkerk
- Toren van de H. Jan de Doperkerk
- Toren van de Heilige Jan de Doperkerk
- Toren van de Sint-Janskerk
- Toren van de Sint Janskerk
- Toren van de St. Janskerk
- Toren van de Heilige Janskerk
- Toren van de H. Janskerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Toren van de Sint-Johannes de Doperkerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Markt 2
0 bronnen
51°32'0.1339"N, 4°27'24.6105"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen