Toren van de Sint-Jan de Doperkerk (Q6279): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Adres (P3): Langelsestraat 7 |
Verklaring gewijzigd: Geografische locatie (P2): 51°48'28.2044"N, 5°38'44.1538"E |
||||||||||||||
| (23 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Toren van de Sint-Jan de Doperkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
Toren van de Sint Jan de Doperkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
Toren van de St. Jan de Doperkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||
Toren van de Heilige Jan de Doperkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||
Toren van de H. Jan de Doperkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||
Toren van de Jan de Doperkerk | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51° 48' 28.2044", 5° 38' 44.1538"
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°48'28.2044"N, 5°38'44.1538"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
11e eeuw
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 11e eeuw / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 11e eeuw / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Jan de Doperkerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Jan de Doperkerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Jan de Doperkerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Jan de Doperkerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/692a9718-65ad-4382-8526-69a563e58fe0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 9 okt 2023 09:04
geen beschrijving ingesteld
- Toren van de Sint Jan de Doperkerk
- Toren van de St. Jan de Doperkerk
- Toren van de Heilige Jan de Doperkerk
- Toren van de H. Jan de Doperkerk
- Toren van de Jan de Doperkerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Toren van de Sint-Jan de Doperkerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Langelsestraat 7
0 bronnen
51°48'28.2044"N, 5°38'44.1538"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen