Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk (Q3888): verschil tussen versies
Uiterlijk
7 aliassen voor [nl] bijgewerkt: Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk, Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk, O.L.V. Presentatiekerk, O.L. Vrouw Presentatiekerk, O.L. Vrouwe Presentatiekerk, Mariakapel, Genadekapel |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||||||||||||||
| (12 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Adres | eigenschap / Adres | ||||||||||||||||||||||||||
Kluisstraat / Kloosterstraat | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | eigenschap / Datum van creatie | ||||||||||||||||||||||||||
| jaren 1830
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: jaren 1830 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: jaren 1830 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1897 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1897 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk noodkerk / rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | eigenschap / Datum van ingebruikname | ||||||||||||||||||||||||||
| 1840
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1840 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 7 mei 1900gregoriaans / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Is een | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Is een: Kapel / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||||||||||||||
51° 25' 19.9212", 5° 44' 55.2305"
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°25'19.9212"N, 5°44'55.2305"E / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Mariakapel / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel: Toren van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/390a7887-1976-4b2c-a405-f76b7ede5b4b / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
Huidige versie van 17 sep 2025 09:55
geen beschrijving ingesteld
- Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk
- Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk
- O.L.V. Presentatiekerk
- O.L. Vrouw Presentatiekerk
- O.L. Vrouwe Presentatiekerk
- Mariakapel
- Genadekapel
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Kluisstraat / Kloosterstraat
0 bronnen
51°25'19.9212"N, 5°44'55.2305"E
0 bronnen