Sint-Annagesticht (Q6004): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Opvolger van (P32): Sint-Annagesticht (Q3148) |
Verklaring gewijzigd: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||||||||||||||
| (21 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sint Annagesticht | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
St. Annagesticht | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Is een | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Is een: Kloostergebouw / rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Is een: Kloostergebouw / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 2e millennium / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | eigenschap / Datum van vernietiging | ||||||||||||||||||||||||||
| jaren 1880
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: jaren 1880 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1888 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | eigenschap / Datum van uitgebruikname | ||||||||||||||||||||||||||
| jaren 1880
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: jaren 1880 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | eigenschap / Gebruiksstatus | ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | eigenschap / Publicatiestatus | ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Sint-Annagesticht / rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Zusters van Jezus, Maria, Jozef / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Zusters van Jezus, Maria, Jozef / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||||||||||||||
Rijzendeweg 2a | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Rijzendeweg 2a / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||||||||||||||
51° 25' 47.6760", 4° 17' 57.8760"
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°25'47.6760"N, 4°17'57.8760"E / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Sint-Annagesticht / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Sint-Annagesticht / bron | |||||||||||||||||||||||||||
Huidige versie van 7 dec 2023 09:31
geen beschrijving ingesteld
- Sint Annagesticht
- St. Annagesticht
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Sint-Annagesticht |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Rijzendeweg 2a
0 bronnen
51°25'47.6760"N, 4°17'57.8760"E
0 bronnen