Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - Sint Anna (Q2856): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Datum van creatie (P8): 1988 |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||||||
| (26 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||
Goddelijke Voorzienigheid | Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - Sint Anna | ||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||||||
Goddelijke Voorzienigheid | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||||||
Goddelijke Voorzienigheidskerk | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||||||
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - Sint-Anna | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||||||
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - St. Anna | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||||||
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - Heilige Anna | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 5 | aliassen / nl / 5 | ||||||||||||||||||
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - H. Anna | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 6 | aliassen / nl / 6 | ||||||||||||||||||
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - Anna | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: G. van Gendt / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Adres | eigenschap / Adres | ||||||||||||||||||
Hornestraat 1 | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | eigenschap / Geografische locatie | ||||||||||||||||||
| 51° 28' 26.44979", 5° 38' 35.61216"
| ||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1988 / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Roel Mühlstaff / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Roel Mühlstaff / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Anna / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Anna / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Goddelijke voorzienigheid / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Goddelijke voorzienigheid / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing: https://reliwiki.nl/index.php/Helmond,_Hornestraat_1_-_Goddelijke_Voorzienigheid_-_Sint_Anna / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Goddelijke Voorzienigheidskerk / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Goddelijke Voorzienigheidskerk / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Goddelijke Voorzienigheidskerk / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Goddelijke Voorzienigheidskerk / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||||||
1988
| |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1988 / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1988 / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: geen waarde / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: geen waarde / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: geen waarde / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/78f38fd9-5152-4214-8287-0c85d79232f4 / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
Huidige versie van 4 sep 2025 08:00
geen beschrijving ingesteld
- Goddelijke Voorzienigheid
- Goddelijke Voorzienigheidskerk
- Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - Sint-Anna
- Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - St. Anna
- Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - Heilige Anna
- Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - H. Anna
- Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - Anna
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid - Sint Anna |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Hornestraat 1
0 bronnen
51°28'26.44979"N, 5°38'35.61216"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen