Heilige Maagd Mariakerk (Q5336): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Datum van creatie (P8): 1834 |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||
| (12 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
H. Maagd Mariakerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
Oude Maagd Mariakerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||
Voormalige Maagd Mariakerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||
Kerkschuur | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||
Schuurkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 5 | aliassen / nl / 5 | ||||||||||||||
| aliassen / nl / 6 | aliassen / nl / 6 | ||||||||||||||
| aliassen / nl / 7 | aliassen / nl / 7 | ||||||||||||||
| aliassen / nl / 8 | aliassen / nl / 8 | ||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
1874
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 1874 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 1874 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
Landpoortstraat | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Landpoortstraat / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats: Willemstad / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Maria / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
1834
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1834 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1834 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
1874
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1874 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1874 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Heilige Maagd Mariakerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/5f289c88-5a4b-4a2d-9fbd-210f152d1187 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 2 sep 2025 12:42
geen beschrijving ingesteld
- Maagd Mariakerk
- H. Maagd Mariakerk
- Oude Maagd Mariakerk
- Voormalige Maagd Mariakerk
- Kerkschuur
- Schuurkerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Heilige Maagd Mariakerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Landpoortstraat
0 bronnen