Antoniushuis (Q5575): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Architect (P10): Clemens Hardeman (Q5576) |
Verklaring aangemaakt: Religieuze stroming (P15): Rooms-Katholieke Kerk (Q1003) |
||||||||||||||||||||||||||
| (21 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
Antoniushuis | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Woon- en Zorgcentrum Antoniushuis | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sint-Antoniusklooster | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
St. Antoniusklooster | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sint Antoniusklooster | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Het nieuwe Antoniushuis | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Franciscanessen van Denekamp / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Franciscanessen van Denekamp / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | eigenschap / Datum van creatie | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 mei 1936
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 31 mei 1936 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 1987 / rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Clemens Hardeman / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Antonius van Padua / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Antonius van Padua / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/cc97975c-4382-4d07-b485-86c6e60222ed / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||||||||||||||
1937
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1937 / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1937 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Antoniushuis / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Antoniushuis / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||||||||||||||
8 okt 1987
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 8 okt 1987 / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 8 okt 1987 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
Huidige versie van 7 okt 2022 08:10
geen beschrijving ingesteld
- Woon- en Zorgcentrum Antoniushuis
- Sint-Antoniusklooster
- St. Antoniusklooster
- Sint Antoniusklooster
- Het nieuwe Antoniushuis
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Antoniushuis |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Amstelstraat 112
0 bronnen
51°28'52.32"N, 5°25'47.71"E
0 bronnen