Sint-Annagesticht (Q3149): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
Verklaring aangemaakt: Geografische locatie (P2): 51°30'53.43545"N, 4°41'58.21786"E |
||||||||||||||||||||||||||
| (10 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
Sint Annagesticht | Sint-Annagesticht | ||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sint Annagesticht | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
St. Annagesticht | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sint-Annaklooster | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sint Annaklooster | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||||||||||||||
St. Annaklooster | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Franciscanessen van Etten / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | eigenschap / Datum van creatie | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | eigenschap / Datum van vernietiging | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 2001 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Anna / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Gebroeders Oomen / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||||||||||||||
26 apr 1928gregoriaans
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 26 apr 1928gregoriaans / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 26 apr 1928gregoriaans / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||||||||||||||
1971
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1971 / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1971 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||||||||||||||
51° 30' 53.43545", 4° 41' 58.21786"
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°30'53.43545"N, 4°41'58.21786"E / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
Huidige versie van 28 jul 2022 11:11
geen beschrijving ingesteld
- Sint Annagesticht
- St. Annagesticht
- Sint-Annaklooster
- Sint Annaklooster
- St. Annaklooster
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Sint-Annagesticht |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Sint-Bavostraat 10
0 bronnen
26 apr 1928gregoriaans
51°30'53.43545"N, 4°41'58.21786"E
0 bronnen