Klooster Heilige Anna (Q3447): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Adres (P3): Nieuwstraat |
Verklaring aangemaakt: Geografische locatie (P2): 51°37'2.5"N, 5°32'37.7"E |
||||||||||||||
| (33 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Klooster | Klooster Heilige Anna | ||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
H. Anna | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
Klooster H. Anna | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Broeders van Maastricht / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Nieuwstraat / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Anna / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Pierre Cuypers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Pierre Cuypers / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/b5c84dc5-8d6b-4da1-a9b0-e854a931f0b9 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
1873
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1873 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1873 / bron | |||||||||||||||
Bron (analoog): Kadaster VHL00 G62 | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
1874
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1874 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1874 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
1922
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1922 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1922 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
Deken Van Miertstraat 20a | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Deken Van Miertstraat 20a / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
27 jan 1959
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 27 jan 1959 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 27 jan 1959 / bron | |||||||||||||||
Bron (analoog): VEGHDOC.0368 Zusters Franciscanessen bouwen in Veghel nieuw internaat (kweekschool-Ulo). Gebouw aan Deken van Miertstraat wordt gesloopt / , 27-1-1959 | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51° 37' 2.5", 5° 32' 37.7"
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°37'2.5"N, 5°32'37.7"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 12 feb 2026 14:19
geen beschrijving ingesteld
- H. Anna
- Klooster H. Anna
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Klooster Heilige Anna |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Deken Van Miertstraat 20a
0 bronnen
27 jan 1959
1 bron
VEGHDOC.0368 Zusters Franciscanessen bouwen in Veghel nieuw internaat (kweekschool-Ulo). Gebouw aan Deken van Miertstraat wordt gesloopt / , 27-1-1959
51°37'2.5"N, 5°32'37.7"E
0 bronnen