Sint-Cunerakapel (Q6793): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Wikidata-verwijzing (P21): no value |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||
| (8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||
H. Cunerakapel | |||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||
Cunerakapel | |||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||
Heilige Cunerakapel | |||
| eigenschap / Gewijd aan | |||
| eigenschap / Gewijd aan: Cunera van Rhenen / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Gewijd aan: Cunera van Rhenen / bron | |||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing | |||
geen waarde | |||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing: geen waarde / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing | |||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing: https://reliwiki.nl/index.php/Vinkel,_Kaathoven_19_-_Sint-Cunerakapel / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing | |||
geen waarde | |||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing: geen waarde / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / MIP-verwijzing | |||
| eigenschap / MIP-verwijzing: https://data.brabantcloud.nl/mip-gallery/brabantcloud_mip_ht013-000987 / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Duurzame URI | |||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/b7771935-7ff4-43f2-8db1-f50ca3fcfcaa / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||
Normale rang | |||
Huidige versie van 28 aug 2026 07:53
geen beschrijving ingesteld
- Sint Cunerakapel
- St. Cunerakapel
- H. Cunerakapel
- Cunerakapel
- Heilige Cunerakapel
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Sint-Cunerakapel |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Kaathoven 19
0 bronnen
51°41'37.59421"N, 5°27'21.49218"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen