Mariakapel (Q8023): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Datum van creatie (P8): 1941 |
Verklaring gewijzigd: Architect (P10): Michiel van Helvert (Q8026) |
||||||||||||||
| (9 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1941 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
1941
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1941 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: Mariakapel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: Mariakapel / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Michiel van Helvert / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Michiel van Helvert / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Maria / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51° 37' 51.58096", 5° 25' 4.46383"
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°37'51.58096"N, 5°25'4.46383"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 22 jul 2026 09:12
geen beschrijving ingesteld
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Mariakapel |
geen beschrijving ingesteld |
Verklaringen
Aloysiusstraat, zwembadweg
0 bronnen
1941
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
51°37'51.58096"N, 5°25'4.46383"E
0 bronnen