Sint-Catharinakerk (Q7544): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Geografische locatie (P2): 51°41'9.0841"N, 5°18'0.5337"E |
Verklaring aangemaakt: Duurzame URI (P24): https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/64f93fa1-b949-4399-8eff-886c1430dd0e |
||||||||||||||
| (25 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Catharinakerk | Sint-Catharinakerk | ||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
Sint Catharinakerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
St. Catharinakerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||
Kruiskerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||
Sint-Cathrien | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||
Sint Cathrien | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 5 | aliassen / nl / 5 | ||||||||||||||
Kruisherenkerk | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Kruisbroedershof 4 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Catharina van Alexandrië / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Jos de Kroon / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Jos de Kroon / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
10 mrt 1842gregoriaans
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 10 mrt 1842gregoriaans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 10 mrt 1842gregoriaans / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
18 okt 1842gregoriaans
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 18 okt 1842gregoriaans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 18 okt 1842gregoriaans / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
1914
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1914 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1914 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
1917
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 1917 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 1917 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Sint-Catharinakerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Sint-Catharinakerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Sint-Catharinakerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Sint-Catharinakerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/64f93fa1-b949-4399-8eff-886c1430dd0e / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 29 sep 2025 10:21
geen beschrijving ingesteld
- Waterstaatskerk
- Sint Catharinakerk
- St. Catharinakerk
- Kruiskerk
- Sint-Cathrien
- Sint Cathrien
- Kruisherenkerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Sint-Catharinakerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
51°41'9.0841"N, 5°18'0.5337"E
0 bronnen
10 mrt 1842gregoriaans
18 okt 1842gregoriaans