Sint-Annakerk (Q5253): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Datum van ingebruikname (P33): 1905 |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||||||||||||||
| (8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | eigenschap / Datum van creatie | ||||||||||||||||||||||||||
| 1903
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1903 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1905 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing | eigenschap / Wikidata-verwijzing | ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1905 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||||||||||||||
1997
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1997 / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1997 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/11d55365-9148-4b64-839e-0858ade01130 / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
Huidige versie van 18 sep 2025 08:36
geen beschrijving ingesteld
- Sint-Annakerk Breda
- Sint Annakerk Breda
- St. Annakerk Breda
- Sint Annakerk
- St. Annakerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Sint-Annakerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
51°35'6.8908"N, 4°45'46.9153"E
0 bronnen