Hervormde kerk (Q6612): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Opgevolgd door (P31): Hervormde kerk (Q5174) |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||
| (10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| eigenschap / Onderdeel van | |||
geen waarde | |||
| eigenschap / Onderdeel van: geen waarde / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Omvat onderdeel | |||
| eigenschap / Omvat onderdeel: Toren van de Hervormde kerk / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Omvat onderdeel: Toren van de Hervormde kerk / bron | |||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing | |||
geen waarde | |||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing: geen waarde / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing | |||
geen waarde | |||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing: geen waarde / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing | |||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing: https://reliwiki.nl/index.php?title=Genderen,_Kerkstraat_29_-_Nederlandse_Hervormde_Kerk_(13e_-_1944) / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing | |||
geen waarde | |||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing: geen waarde / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / MIP-verwijzing | |||
geen waarde | |||
| eigenschap / MIP-verwijzing: geen waarde / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Duurzame URI | |||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/e1da8898-4601-492f-94b1-6f462f330cb6 / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||
Normale rang | |||
Huidige versie van 17 sep 2025 10:07
geen beschrijving ingesteld
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Hervormde kerk |
geen beschrijving ingesteld |
Verklaringen
Kerkstraat 29
0 bronnen
51°44'8.8376"N, 5°5'21.3725"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen