Sint-Antonius van Padua en Brigidakerk (Q4079): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Monumentstatus (P17): Gemeentelijk monument (Q11) |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||
| (20 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
H.H. Antonius en Brigidakerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
Sint Antonius van Padua en Brigidakerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||
St. Antonius van Padua en Brigidakerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||
H. Antonius van Padua en Brigidakerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||
Heilige Antonius van Padua en Brigidakerk | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Cees Geenen / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Leo Oskam / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Brigida / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Brigida / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Antonius van Padua / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Antonius van Padua / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1950 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Architectenbureau Geenen-Oskam / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Architectenbureau Geenen-Oskam / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Sint-Antonius van Padua en Brigidakerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: Sint-Antonius van Padua en Brigidakerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
1950
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1950 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1950 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/7a2ade27-7830-45f7-bd42-89cf97aac2a3 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 12 sep 2025 13:08
geen beschrijving ingesteld
- H.H. Antonius en St. Brigidakerk
- H.H. Antonius en Brigidakerk
- Sint Antonius van Padua en Brigidakerk
- St. Antonius van Padua en Brigidakerk
- H. Antonius van Padua en Brigidakerk
- Heilige Antonius van Padua en Brigidakerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Sint-Antonius van Padua en Brigidakerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
De Hoeve 4
0 bronnen
51°24'16.51216"N, 5°12'34.16998"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen