Sint-Jans Onthoofdingkerk (Q6749): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Is een (P1): Kapel (Q8) |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||
| (27 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / Is een | |||||||||||||||
| eigenschap / Is een: Kerkgebouw / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats: Liempde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
hoek van de Pastoor Dobbeleijnstraat en Kerkakkers | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: hoek van de Pastoor Dobbeleijnstraat en Kerkakkers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51° 34' 29.81410", 5° 22' 54.19542"
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°34'29.81410"N, 5°22'54.19542"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Nederduitse Gereformeerde Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Nederduitse Gereformeerde Kerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Nederlandse Hervormde Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Nederlandse Hervormde Kerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Onthoofding van Johannes de Doper / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Onthoofding van Johannes de Doper / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
1440
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1440 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1440 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1440 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
1440
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1440 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1440 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1440 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
1827
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1827 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1827 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
1827
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 1827 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 1827 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Sint-Jans Onthoofdingkerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Sint-Jans Onthoofdingkerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / MIP-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / MIP-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/3428dafd-fd8a-4bf2-b705-2d4c2162946c / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 12 sep 2025 12:58
geen beschrijving ingesteld
- St. Johannesonthoofdingskerk
- Sint-Janskerk
- Sint Janskerk
- St. Janskerk
- H. Janskerk
- Heilige Janskerk
- Heilige Johannes Onthoofdingskerk
- H. Johannes Onthoofdingskerk
- Sint-Johannes Onthoofdingskerk
- Sint Johannes Onthoofdingskerk
- Parochiekerk Heilige Johannes Onthoofding
- Johannes’ Onthoofding
- Heilige Johannes Onthoofding
- Sint Jans Onthoofdingkerk
- St. Jans Onthoofdingkerk
- H. Johannes Onthoofding
- Sint Johannes
- Sint-Johannes
- Sint-Janskapel
- Sint Janskapel
- St. Janskapel
- H. Janskapel
- Heilige Janskapel
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Sint-Jans Onthoofdingkerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
hoek van de Pastoor Dobbeleijnstraat en Kerkakkers
0 bronnen
51°34'29.81410"N, 5°22'54.19542"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen