Kerk van aartsengel Michaël en Sint Antonius Abt (Q4940): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring gewijzigd: Architect (P10): Wieger Bruin (Q5607) |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||
| (19 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Kerk van aartsengel Michaël en Sint Antonius Abt | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
Kerk van aartsengel Michaël en Sint Antonius Abt | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
Opstandingskerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||
Aartsengel Michaël en Sint-Antonius Abtkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||
Aartsengel Michaël en Sint Antonius Abtkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||
Aartsengel Michaël en St. Antonius Abtkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 5 | aliassen / nl / 5 | ||||||||||||||
Aartsengel Michaël en H. Antonius Abtkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 6 | aliassen / nl / 6 | ||||||||||||||
Aartsengel Michaël en Heilige Antonius Abtkerk | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 7 | aliassen / nl / 7 | ||||||||||||||
| aliassen / nl / 8 | aliassen / nl / 8 | ||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1955 / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°25'N, 5°30'E / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Koptisch-Orthodoxe Kerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Gereformeerde Kerken in Nederland / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Michaël / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Antonius van Padua / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing | eigenschap / Wikidata-verwijzing | ||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Nederlandse Hervormde Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Nederlandse Hervormde Kerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
1955
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1955 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1955 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/c18ed18c-143e-4f98-97ac-306eeb0a3126 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 4 sep 2025 09:36
geen beschrijving ingesteld
- Kerk van aartsengel Michaël en Sint Antonius Abt
- Opstandingskerk
- Aartsengel Michaël en Sint-Antonius Abtkerk
- Aartsengel Michaël en Sint Antonius Abtkerk
- Aartsengel Michaël en St. Antonius Abtkerk
- Aartsengel Michaël en H. Antonius Abtkerk
- Aartsengel Michaël en Heilige Antonius Abtkerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Kerk van aartsengel Michaël en Sint Antonius Abt |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
51°25'15.95122"N, 5°29'37.40536"E
0 bronnen
Alpenroosstraat 11
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen