Toren van de Onze-Lieve-Vrouwe ten Hemelopnemingkerk (Q7174): verschil tussen versies
Uiterlijk
7 aliassen voor [nl] bijgewerkt: Toren van de O.L. Vrouw ten Hemelopneming, Toren van de O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk, Toren van de Onze Lieve Vrouwekerk, Toren van de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming, Toren van de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopnemingkerk, Toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Toren van de O.L. Vrouwekerk |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||
| (13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / Is een | |||||||||||||||
| eigenschap / Is een: Kerktoren / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats: Helmond / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
Wilhelminalaan 18 | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Wilhelminalaan 18 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51° 28' 43.8630", 5° 38' 55.3779"
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°28'43.8630"N, 5°38'55.3779"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Albert Margry / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Albert Margry / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Jos Margry / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Jos Margry / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
1925
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1925 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1925 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1925 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1925 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Onze-Lieve-Vrouwe ten Hemelopnemingkerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Onze-Lieve-Vrouwe ten Hemelopnemingkerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/d13fd86c-a9c4-4830-ae30-f25e097060ad / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 4 sep 2025 07:57
geen beschrijving ingesteld
- Toren van de O.L. Vrouw ten Hemelopneming
- Toren van de O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk
- Toren van de Onze Lieve Vrouwekerk
- Toren van de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming
- Toren van de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopnemingkerk
- Toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
- Toren van de O.L. Vrouwekerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Toren van de Onze-Lieve-Vrouwe ten Hemelopnemingkerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Wilhelminalaan 18
0 bronnen
51°28'43.8630"N, 5°38'55.3779"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen