Klooster Coudewater (Q3400): verschil tussen versies
Uiterlijk
Een nieuw item aangemaakt |
Verklaring gewijzigd: Afbeelding (P6): Klooster Coudewater (Q3400) |
||||||||||||||
| (46 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Klooster Coudewater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
Klooster Mariënwater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
Klooster Koudewater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||
Coudewater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||
Koudewater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||
Couwater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 5 | aliassen / nl / 5 | ||||||||||||||
Mariënwater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 6 | aliassen / nl / 6 | ||||||||||||||
Abdij Coudewater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 7 | aliassen / nl / 7 | ||||||||||||||
Huize Coudewater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 8 | aliassen / nl / 8 | ||||||||||||||
Birgittinessenklooster Mariënwater | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 9 | aliassen / nl / 9 | ||||||||||||||
Aquae frigidae | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 10 | aliassen / nl / 10 | ||||||||||||||
De Villa | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 11 | aliassen / nl / 11 | ||||||||||||||
Couwater Clooster | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | eigenschap / Kloosterorde | ||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Birgittinessen / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Birgittijnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Birgittijnen / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51° 42' 2.68762", 5° 22' 4.49994"
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°42'2.68762"N, 5°22'4.49994"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
15e eeuw
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 15e eeuw / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 15e eeuw / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / MIP-verwijzing | |||||||||||||||
| eigenschap / MIP-verwijzing: https://data.brabantcloud.nl/mip-gallery/brabantcloud_mip_ht095-000773 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing | |||||||||||||||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing: https://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/rosmalen,%20berlicumseweg%208%20(klooster).htm?p1=/overig/kloosters/_index.1.htm?title=Kloosters%20en%20religieus%20leven&t1=Kloosters%20en%20religieus%20leven&title=Klooster%20-%20Landhuis%20-%20Psychiatrische%20inrichting / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/84887203-d0ba-4546-8f5b-423e71c07032 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
Berlicumseweg 8 | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Berlicumseweg 8 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Berlicumseweg 8 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing | |||||||||||||||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing: http://www.wikidata.org/entity/Q17439685 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
mei 1985
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: mei 1985 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: mei 1985 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
15e eeuw
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 15e eeuw / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 15e eeuw / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Maria / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Maria / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: Klooster Coudewater / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: Klooster Coudewater / bron | |||||||||||||||
Huidige versie van 3 sep 2025 09:17
geen beschrijving ingesteld
- Klooster Mariënwater
- Klooster Koudewater
- Coudewater
- Koudewater
- Couwater
- Mariënwater
- Abdij Coudewater
- Huize Coudewater
- Birgittinessenklooster Mariënwater
- Aquae frigidae
- De Villa
- Couwater Clooster
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Klooster Coudewater |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
51°42'2.68762"N, 5°22'4.49994"E
0 bronnen