Sint-Jozefoord (Q3398): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Datum van creatie (P8): 1948 |
Verklaring gewijzigd: Geografische locatie (P2): 51°43'23.30216"N, 5°25'36.68520"E |
||||||||||||||||||||||||||
| (20 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
Sint Jozefoord | Sint-Jozefoord | ||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sint Jozefoord | |||||||||||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Dochters van Maria en Joseph / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | eigenschap / Geografische locatie | ||||||||||||||||||||||||||
| 51° 43' 23.30216", 5° 25' 36.68520"
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | eigenschap / Datum van creatie | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 apr 1951
| ||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 18 apr 1951 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrament / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrament / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Reguliere Kanunnikessen van de Heilige Augustinus (Windesheim) / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Reguliere Kanunnikessen van de Heilige Augustinus (Windesheim) / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||||||||||||||
22 aug 1952
| |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 22 aug 1952 / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 22 aug 1952 / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Jos Schijvens / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Jos Schijvens / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Jan de Reus / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Jan de Reus / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Cees de Bever / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Architect: Cees de Bever / bron | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Gemeentelijk monument / rang | |||||||||||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Gemeentelijk monument / bron | |||||||||||||||||||||||||||
Huidige versie van 21 aug 2025 08:55
geen beschrijving ingesteld
- St. Jozefoord
- Sint Jozefoord
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Sint-Jozefoord |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Duyn en Daelseweg 15
0 bronnen
51°43'23.30216"N, 5°25'36.68520"E
0 bronnen