Heilige Geestkerk (Q2462): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Datum van uitgebruikname (P34): 2004 |
Verklaring aangemaakt: Gebruiksstatus (P26): Definitief in gebruik (Q5561) |
||||||||||||||
| (7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
2004
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 2004 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 2004 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/5627da6d-4d86-4bb4-833f-d11a4b4c1ad6 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 15 aug 2025 10:55
geen beschrijving ingesteld
- H. Geestkerk
- Heilige Geest
- H. Geest
- Boerderijkerk
- Noodkerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Heilige Geestkerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Saturnus 9
0 bronnen
51°24'45.43200"N, 5°23'13.92000"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen