Schuurkerk van de Heilige Andreas (Q6877): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring aangemaakt: Plaats (P4): Oostelbeers (Q556) |
Verklaring gewijzigd: Adres (P3): Driehoek 1a |
||||||||||||||
| (46 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Schuurkerk van de | Schuurkerk van de Heilige Andreas | ||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
Schuurkerk van de H.H. Andreas en Antonius van Padua | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
Schuurkerk van de H. Andreas | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||
Schuurkerk Oostelbeers | |||||||||||||||
| eigenschap / Is een: Kerkgebouw / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Plaats: Oostelbeers / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | |||||||||||||||
Driehoek 1a | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Driehoek 1a / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Driehoek 1a / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Driehoek 1a / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Afbeelding: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Religieuze stroming: Rooms-Katholieke Kerk / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Andreas / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gewijd aan: Andreas / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Architect: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
1672
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1672 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1672 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1672 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
1672
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1672 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1672 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1672 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
1853
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1853 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1853 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1853 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
2e millennium
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 2e millennium / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 2e millennium / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 2e millennium / bron | |||||||||||||||
Bron (analoog): Na 1853 | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Opvolger van: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Wikidata-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / DBpedia-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Reliwiki-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / Regionale wiki-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / MIP-verwijzing | |||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / MIP-verwijzing: geen waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51° 28' 14.30000", 5° 16' 17.50001"
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°28'14.30000"N, 5°16'17.50001"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°28'14.30000"N, 5°16'17.50001"E / bron | |||||||||||||||
Bron (analoog): Peter van Gerven, Heemkundekring Den Beerschen Aard | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/7a4ad072-4d18-4ec9-8d5e-e4d035d3a9ae / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 16 jan 2025 14:53
geen beschrijving ingesteld
- Schuurkerk van de Heilige Andreas en Antonius van Padua
- Schuurkerk van de H. Andreas en Antonius van Padua
- Schuurkerk van de H.H. Andreas en Antonius van Padua
- Schuurkerk van de H. Andreas
- Schuurkerk Oostelbeers
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Schuurkerk van de Heilige Andreas |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Driehoek 1a
2 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
2e millennium
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen
51°28'14.30000"N, 5°16'17.50001"E
1 bron
Peter van Gerven, Heemkundekring Den Beerschen Aard