Toren van de Sint-Jan de Doperkerk (Q6279): verschil tussen versies
Uiterlijk
Verklaring gewijzigd: Onderdeel van (P29): Sint-Jan de Doperkerk (Q5073) |
Verklaring gewijzigd: Geografische locatie (P2): 51°48'28.2044"N, 5°38'44.1538"E |
||||||||||||||||||
| (6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Adres | eigenschap / Adres | ||||||||||||||||||
Langelsestraat 7 | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Sint-Jansstraat 2 / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | eigenschap / Geografische locatie | ||||||||||||||||||
| 51° 48' 28.2044", 5° 38' 44.1538"
| ||||||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Jan de Doperkerk / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Jan de Doperkerk / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Jan de Doperkerk / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Onderdeel van: Sint-Jan de Doperkerk / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Monumentstatus: Rijksmonument / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||||||
geen waarde | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: geen waarde / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
Huidige versie van 9 okt 2023 09:04
geen beschrijving ingesteld
- Toren van de Sint Jan de Doperkerk
- Toren van de St. Jan de Doperkerk
- Toren van de Heilige Jan de Doperkerk
- Toren van de H. Jan de Doperkerk
- Toren van de Jan de Doperkerk
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Toren van de Sint-Jan de Doperkerk |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Langelsestraat 7
0 bronnen
51°48'28.2044"N, 5°38'44.1538"E
0 bronnen
geen waarde
0 bronnen