Kruisherenklooster (Q5352): verschil tussen versies
Uiterlijk
4 aliassen voor [nl] bijgewerkt: Kruisherenklooster, Sint Aegten, Klooster Sint-Aegten, Kruisherenklooster Sint-Agatha |
2 aliassen voor [nl] toegevoegd: Kruisherenklooster Sint Agatha, Kruisherenklooster St. Agatha |
||||||||||||||||||
| (33 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||
Kruisherenklooster | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||||||
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||||||
Klooster Sint-Agatha | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||||||
Kruisherenklooster van St. Agatha | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||||||
Kruisherenklooster van Sint-Agatha | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 4 | aliassen / nl / 4 | ||||||||||||||||||
Kruisherenklooster van Sint Agatha | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 5 | aliassen / nl / 5 | ||||||||||||||||||
Kruisherenklooster Sint Agatha | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 6 | aliassen / nl / 6 | ||||||||||||||||||
Kruisherenklooster St. Agatha | |||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 7 | aliassen / nl / 7 | ||||||||||||||||||
| aliassen / nl / 8 | aliassen / nl / 8 | ||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1371gregoriaans / rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | eigenschap / Kloosterorde | ||||||||||||||||||
| eigenschap / Adres | eigenschap / Adres | ||||||||||||||||||
Kloosterlaan 24 | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | eigenschap / Geografische locatie | ||||||||||||||||||
| 51° 42' 47.45570", 5° 55' 1.27272"
| ||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Zusters van Jezus, Maria, Jozef / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Zusters van Jezus, Maria, Jozef / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Duurzame URI: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/08dcfaab-0ac6-46be-aa84-c54beec8e615 / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Publicatiestatus: Gepubliceerd / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Gebruiksstatus: Definitief in gebruik / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||||||
14e eeuw
| |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 14e eeuw / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 14e eeuw / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||||||
1371
| |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1371 / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 1371 / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel: Sint-Agathakapel / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel: Sint-Agathakapel / bron | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel: Kloosterkapel Sint-Agatha / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
| eigenschap / Omvat onderdeel: Kloosterkapel Sint-Agatha / bron | |||||||||||||||||||
Huidige versie van 15 sep 2023 09:10
geen beschrijving ingesteld
- Klooster Sint-Aegten
- Kruisherenklooster Sint-Agatha
- Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
- Klooster Sint-Agatha
- Kruisherenklooster van St. Agatha
- Kruisherenklooster van Sint-Agatha
- Kruisherenklooster van Sint Agatha
- Kruisherenklooster Sint Agatha
- Kruisherenklooster St. Agatha
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Kruisherenklooster |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Kloosterlaan 24
0 bronnen
51°42'47.45570"N, 5°55'1.27272"E
0 bronnen