Klooster Maria Schoot (Q3013): verschil tussen versies
Uiterlijk
Alias voor [nl] toegevoegd: Klooster Marien Schoot |
Verklaring verwijderd: Geografische locatie (P2): 5°44'56.55595"N, 51°25'19.86388"E |
||||||||||||||
| (27 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Klooster | Klooster Maria Schoot | ||||||||||||||
| aliassen / nl / 0 | aliassen / nl / 0 | ||||||||||||||
Klooster Mariën Schoot | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 1 | aliassen / nl / 1 | ||||||||||||||
Klooster Marienschoot | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 2 | aliassen / nl / 2 | ||||||||||||||
Klooster Mariaschoot | |||||||||||||||
| aliassen / nl / 3 | aliassen / nl / 3 | ||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Missiezusters Franciscanessen van de Heilige Antonius van Padua / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres | eigenschap / Adres | ||||||||||||||
Kloosterstraat / Kruisstraat | |||||||||||||||
| eigenschap / Adres: Kloosterstraat / Kruisstraat / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°25'17.54"N, 5°44'54.78"E / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie | |||||||||||||||
51°25'19.8639"N, 5°44'56.5560"E
| |||||||||||||||
| eigenschap / Geografische locatie: 51°25'19.8639"N, 5°44'56.5560"E / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie | |||||||||||||||
1539
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1539 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van creatie: 1539 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging | |||||||||||||||
1922
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 1922 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van vernietiging: 1922 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door | |||||||||||||||
| eigenschap / Opgevolgd door: Klooster Mariaschoot / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname | |||||||||||||||
1798
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1798 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van uitgebruikname: 1798 / bron | |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname | |||||||||||||||
16e eeuw
| |||||||||||||||
| eigenschap / Datum van ingebruikname: 16e eeuw / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde | |||||||||||||||
| eigenschap / Kloosterorde: Missiezusters Franciscanessen van de Heilige Antonius van Padua / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 21 feb 2023 14:45
geen beschrijving ingesteld
- Klooster Mariën Schoot
- Klooster Marienschoot
- Klooster Mariaschoot
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Klooster Maria Schoot |
geen beschrijving ingesteld |
|
Verklaringen
Kloosterstraat / Kruisstraat
51°25'19.8639"N, 5°44'56.5560"E
0 bronnen
16e eeuw
0 bronnen